Preços Dix Empresarial - PME | |||||
---|---|---|---|---|---|
Faixa Etária |
Dix Classic QC (De 03 à 29 Vidas) * | Dix 10 QC (De 03 à 29 Vidas) * | Dix 10 QP (De 03 à 29 Vidas) * | Dix 20 QC (De 03 à 29 Vidas) * | Dix 20 QP (De 03 à 29 Vidas) * |
0 a 18 | R$ 49.48 | R$ 59.58 | R$ 66.62 | R$ 68.89 | R$ 75.40 |
19 a 23 | R$ 67.28 | R$ 81.02 | R$ 90.59 | R$ 93.68 | R$ 102.53 |
24 a 28 | R$ 74.02 | R$ 89.13 | R$ 99.67 | R$ 103.06 | R$ 112.80 |
29 a 33 | R$ 81.43 | R$ 98.05 | R$ 109.63 | R$ 113.37 | R$ 124.08 |
34 a 38 | R$ 81.43 | R$ 98.05 | R$ 109.63 | R$ 113.37 | R$ 124.08 |
39 a 43 | R$ 85.49 | R$ 102.94 | R$ 115.10 | R$ 119.03 | R$ 130.27 |
44 a 48 | R$ 121.40 | R$ 146.18 | R$ 163.45 | R$ 169.02 | R$ 184.99 |
49 a 53 | R$ 157.82 | R$ 190.03 | R$ 212.48 | R$ 219.72 | R$ 240.49 |
54 a 58 | R$ 157.82 | R$ 190.03 | R$ 212.48 | R$ 219.72 | R$ 240.49 |
Acomodação | Enf. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. |
Preços Dix Empresarial - PME | |||||
---|---|---|---|---|---|
Faixa Etária |
Dix Classic QC (De 30 à 99 Vidas) ** | Dix 10 QC (De 30 à 99 Vidas) ** | Dix 10 QP (De 30 à 99 Vidas) ** | Dix 20 QC (De 30 à 99 Vidas) ** | Dix 20 QP (De 30 à 99 Vidas) ** |
0 a 18 | R$ 45.52 | R$ 54.81 | R$ 61.29 | R$ 63.38 | R$ 69.37 |
19 a 23 | R$ 61.90 | R$ 74.53 | R$ 83.34 | R$ 86.18 | R$ 94.33 |
24 a 28 | R$ 68.10 | R$ 82.00 | R$ 91.69 | R$ 94.82 | R$ 103.78 |
29 a 33 | R$ 74.91 | R$ 90.20 | R$ 100.86 | R$ 104.30 | R$ 114.16 |
34 a 38 | R$ 74.91 | R$ 90.20 | R$ 100.86 | R$ 104.30 | R$ 114.16 |
39 a 43 | R$ 78.65 | R$ 94.70 | R$ 105.90 | R$ 109.51 | R$ 119.86 |
44 a 48 | R$ 111.68 | R$ 134.47 | R$ 150.37 | R$ 155.50 | R$ 170.20 |
49 a 53 | R$ 145.18 | R$ 174.82 | R$ 195.48 | R$ 202.15 | R$ 221.25 |
54 a 58 | R$ 145.18 | R$ 174.82 | R$ 195.48 | R$ 202.15 | R$ 221.25 |
59 ou + | R$ 273.12 | R$ 328.86 | R$ 367.74 | R$ 380.28 | R$ 416.22 |
Acomodação | Enf. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. |
* 3 a 29 Vidas com.no mínimo 1 Tit. ** 30 a 99 Vidas com.no mínimo 1 Tit. |
Veja também outras informações desse plano: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Carência | Rede Credenciada | Cotação Dix Individual | Cotação Dix Empresarial | Plano Empresarial | Preço Dix Individual |
Para mais informações sobre Preços Dix Empresarial acesse o nosso atendimento online.